油浸式配电变压器
波纹油箱全密封或储油柜结构,低空载损耗设计,适用于电网公司、商业建筑与工业馈线。
| 容量范围 | 10 – 2,500 kVA |
|---|---|
| 电压等级 | ≤ 35 kV |
| 执行标准 | IEC 60076 / ANSI C57 |
| 冷却方式 | ONAN |
产品系列
六大平台覆盖 10kVA–63MVA、最高 132kV。每台出厂前完成例行试验,可按 IEC 60076、ANSI/IEEE C57 或 GOST 标准制造。
波纹油箱全密封或储油柜结构,低空载损耗设计,适用于电网公司、商业建筑与工业馈线。
| 容量范围 | 10 – 2,500 kVA |
|---|---|
| 电压等级 | ≤ 35 kV |
| 执行标准 | IEC 60076 / ANSI C57 |
| 冷却方式 | ONAN |
三相双绕组,配无励磁或有载分接开关,适用于输变电站、独立电厂与重工业。
| 容量范围 | 2.5 – 63 MVA |
|---|---|
| 电压等级 | ≤ 132 kV |
| 执行标准 | IEC 60076 / IEEE C57 |
| 冷却方式 | ONAN / ONAF |
防火免维护浇注绕组,适用于隧道、机场、数据中心与高层建筑等户内场合。
| 容量范围 | 50 – 20,000 kVA |
|---|---|
| 电压等级 | ≤ 35 kV |
| 执行标准 | IEC 60076-11 |
| 冷却方式 | AN / AF |
Metglas 步进搭接铁芯,空载损耗较传统硅钢降低达 70%——24/7 配电网最快回本选择。
| 容量范围 | 30 – 2,500 kVA |
|---|---|
| 电压等级 | ≤ 35 kV |
| 执行标准 | IEC 60076 |
| 冷却方式 | ONAN |
防撬全绝缘共箱结构,支持前插/后插电缆头,适配北美地下配电网络。
| 容量范围 | 75 – 3,000 kVA |
|---|---|
| 电压等级 | ≤ 34.5 kV |
| 执行标准 | IEEE C57.12.34 |
| 冷却方式 | ONAN |
高压开关 + 变压器 + 低压配电集成于一个防风雨箱体,出厂整站试验,现场即插即用。
| 容量范围 | 100 – 2,500 kVA |
|---|---|
| 电压等级 | ≤ 40.5 kV |
| 执行标准 | IEC 62271-202 |
| 冷却方式 | ONAN |
提供容量、电压比与执行标准,工程师将回复价格、外形图与交期。